Contents
Danh sách các trường đào tạo ngành y ở Đức
- Berlin – Charité (Benjamin Franklin der freien Univ. und Humboldt-Universität)
- Bochum – Ruhruniversität
- Bonn – Rheinische Friedrich-Wilhelm-Universität
- Düsseldorf, Heinrich Heine Universität
- Dresden – Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
- Erlangen-Nürnberg – Friedrich-Alexander Universität
- Essen – Universitätsklinikum
- Frankfurt – Johann Wolfang Goethe-Universität
- Freiburg – Albert-Ludwigs-Universität
- Giessen – Justus-Liebig-Universität
- Göttingen – Georg-August-Universität
- Greifswald – Ernst-Moritz-Arndt Universität
- Halle-Wittenberg – Martin-Luther-Universität
- Hamburg – Universität
- Hannover – Medizinische Hochschule
- Heidelberg – Ruprecht-Karls-Universitätsklinikum
- Jena – Friedrich-Schiller-Universität
- Kiel: Universitätsklinikum Schleswig-Holstein – Campus Kiel
- Köln – Universität
- Leipzig – Universität
- Lübeck: Universitätsklinikum Schleswig-Holstein – Campus Lübeck
- Magdeburg – Otto-von-Guericke-Universität
- Mainz – Johannes Gutenberg-Universität
- Mannheim, Universitätsklinikum
- Marburg – Philipps-Universität
- München – Ludwig-Maximilians-Universität Innenstadt
- München – Klinikum rechts der Isar
- Münster – Westfälische-Wilhelms-Universität
- Regensburg – Universität
- Rostock – Universitätsklinik
- Saarland – Universitätsklinikum
- Tübingen – Universität
- Würzburg – Bayerische Justus-Maximilians-Universität
- Ulm – Universität
25 trường có số lượng sinh viên ngành y lớn nhất nước Đức
Rang | Krankenhaus | Ort | Studenten |
1 | Ludwig-Maximilians-Universität München | München | 6.340 |
2 | Charité Berlin | Berlin | 5.120 |
3 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Heidelberg | 4.400 |
4 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | Düsseldorf | 3.150 |
5 | Georg-August-Universität Göttingen | Göttingen | 2.990 |
6 | Goethe-Universität Frankfurt | Frankfurt a. M. | 2.930 |
7 | Universität Hamburg | Hamburg | 2.860 |
8 | Johannes-Gutenberg-Universität Mainz | Mainz | 2.850 |
9 | Universität Köln | Köln | 2.770 |
10 | Universität Ulm | Ulm | 2.770 |
11 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Freiburg | 2.760 |
12 | Universität Erlangen-Nürnberg | Erlangen-Nürnberg | 2.530 |
13 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Würzburg | 2.530 |
14 | Universität Leipzig | Leipzig | 2.360 |
15 | Ruhr-Universität Bochum | Bochum | 2.360 |
16 | Phillips-Universität Marburg | Marburg | 2.350 |
17 | Wilhelms-Universität Münster | Münster | 2.330 |
18 | Technische Hochschule Aachen | Aachen | 2.320 |
19 | Universität Gießen | Gießen | 2.310 |
20 | Technische Universität Dresden | Dresden | 2.290 |
21 | Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Bonn | 2.110 |
22 | Universität Halle-Wittenberg | Halle-Wittenberg | 2.030 |
23 | Medizinische Hochschule Hannover | Hannover | 1.980 |
24 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | Jena | 1.860 |
25 | Universität Duisburg-Essen | Duisburg-Essen | 1.820 |
Số liệu từ Focus Gesund
Có bình loạn gì không? Comment ở đây